CMA北非海运价格更新
时间:2013-07-09 10:00:44 本站 浏览次数:7732 打印本文
Algiers 阿尔及尔:2614 5113 5163 5763
Oran奥兰: 2346 4576 4626 5226
Bejaia贝贾亚: 2564 5013 5063 5663
Skikda / Annaba斯基克达/阿纳巴: 2489 4863 4913 5513
Tripoli 的黎波里:1946 3904 3904 4554
Benghazi 班加西:1946 3904 3904 4554
El Khoms / Misurata 米苏拉塔:1946 3904 3904 4554
Tunis突尼斯: 2134 4153 4153 4803
Sfax斯法克斯: 2134 4153 4153 4803
Casablanca / Tangers 卡萨布兰卡:1375 2752 2752 3402
Agadir阿加迪尔: 1410 2822 2822 3472
相关资讯
您想现在就询价吗?
- j9九游真人游戏第一平台专注非洲海运
- 十余年只做一件事
- 国家注册商标
- 一对一管家式服务